Does Amazon AWS CDN work with WordPress 5.5 and PHP 7.2.16? A smoke test was performed on .
| No PHP errors, warnings or notices | |
| 2 | JavaScript exceptions |
| All test pages loaded successfully | |
| No resource errors |
Memory usage: 55.57 KiB
The average PHP memory usage increased by this amount after activating by the plugin.
Page speed impact:
insignificant.
The plugin didn't make the site noticeably slower.
| WordPress version | 5.5 |
|---|---|
| PHP version | 7.2.16 |
| MySQL version | 8.0.15 |
| PHP memory limit | 256M |
| Last updated | |
|---|---|
| Active installs | 800+ |
| WordPress.org page | https://wordpress.org/plugins/aws-cdn-by-wpadmin/ |
| Badges |
|
| URL | /wp-admin/plugins.php?plugin_status=all&paged=1&s |
|---|---|
| Requested URL | /wp-admin/plugins.php?action=activate&plugin=aws-cdn-by-wpadmin%2Faws-cdn.php&plugin_status=all&paged=1&s&_wpnonce=fcd69f0343 |
| Aspect | after-activation |
| HTTP status | 200 |
| Load time | 0.947 s |
| Memory usage | 3.98 MiB |
| JS errors | None |
| Resource errors | None |
| URL | /wp-admin/admin.php?page=wpa-aws-cloudfront |
|---|---|
| Aspect | menu-item |
| HTTP status | 200 |
| Load time | 0.190 s |
| Memory usage | 4.06 MiB |
| JS errors | |
| Resource errors | None |
| URL | /wp-admin/admin.php?page=aws-cdn-registration |
|---|---|
| Aspect | menu-item |
| HTTP status | 200 |
| Load time | 0.145 s |
| Memory usage | 3.98 MiB |
| JS errors | |
| Resource errors | None |
| URL | / |
|---|---|
| Aspect | front-page |
| HTTP status | 200 |
| Load time | 0.310 s |
| Memory usage | 3.71 MiB |
| JS errors | None |
| Resource errors | None |
| URL | Load time | Memory usage | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inactive | Active | Change | Inactive | Active | Change | |
| /wp-admin/index.php | 0.461 s | 0.302 s | -0.159 s | 3.96 MiB | 4.03 MiB | + 68.38 KiB |
| /wp-admin/edit.php | 0.218 s | 0.213 s | -0.005 s | 3.99 MiB | 4.06 MiB | + 68.38 KiB |
| /wp-admin/post-new.php | 1.710 s | 1.913 s | +0.203 s | 5.81 MiB | 5.9 MiB | + 83.82 KiB |
| /wp-admin/upload.php | 0.625 s | 0.412 s | -0.213 s | 3.83 MiB | 3.89 MiB | + 66.9 KiB |
| /wp-admin/options-writing.php | 0.168 s | 0.166 s | -0.002 s | 3.9 MiB | 3.88 MiB | - 26.17 KiB |
| /wp-admin/media-new.php | 0.201 s | 0.171 s | -0.030 s | 3.8 MiB | 3.87 MiB | + 67.44 KiB |
| /wp-admin/edit-tags.php?taxonomy=category | 0.210 s | 0.174 s | -0.036 s | 3.91 MiB | 3.97 MiB | + 68.34 KiB |
| /wp-admin/post-new.php?post_type=page | 1.529 s | 1.476 s | -0.053 s | 5.8 MiB | 5.87 MiB | + 65 KiB |
| /wp-admin/options-discussion.php | 0.335 s | 0.336 s | +0.001 s | 3.81 MiB | 3.87 MiB | + 67.75 KiB |
| /wp-admin/edit-comments.php | 0.253 s | 0.281 s | +0.028 s | 3.91 MiB | 3.98 MiB | + 67.27 KiB |
| / | 0.388 s | 0.282 s | -0.106 s | 3.69 MiB | 3.71 MiB | + 14.16 KiB |
| Average | 0.554 s | 0.521 s | -0.034 s | 4.22 MiB | 4.27 MiB | + 55.57 KiB |
Things that the plugin adds to the site. This section is not intended to be comprehensive. The test tool only looks for a few specific types of added content.
No new entries found.
The log file is empty.