Does "CashBill.pl - Płatności WooCommerce" work with WordPress 4.9.8 and PHP 7.0.16? A smoke test was performed on .
| No PHP errors, warnings or notices | |
| 1 | JavaScript exceptions |
| 1 | Page failed to load
|
| No resource errors |
Memory usage: 4.15 KiB
The average PHP memory usage increased by this amount after activating by the plugin.
Page speed impact:
insignificant.
The plugin didn't make the site noticeably slower.
| WordPress version | 4.9.8 |
|---|---|
| PHP version | 7.0.16 |
| MySQL version | 5.7.17 |
| PHP memory limit | 256M |
| Last updated | |
|---|---|
| Active installs | 900+ |
| WordPress.org page | https://wordpress.org/plugins/cashbill-payment-method/ |
| Badges |
|
| URL | /wp-admin/plugins.php?activate=true&plugin_status=all&paged=1&s= |
|---|---|
| Requested URL | /wp-admin/plugins.php?action=activate&plugin=cashbill-payment-method%2Fwoocommerce-cashbill.php&plugin_status=all&paged=1&s&_wpnonce=459d1b503b |
| Aspect | after-activation |
| HTTP status | 200 OK |
| Load time | 0.100 s |
| Memory usage | 3 MiB |
| JS errors | None |
| Resource errors | None |
| URL | /wp-admin/admin.php?page=wc-settings&tab=checkout§ion=cashbill_payment |
|---|---|
| Aspect | menu-item |
| HTTP status | 403 Forbidden |
| Load time | 0.016 s |
| Memory usage | N/A |
| JS errors | |
| Resource errors | None |
| URL | / |
|---|---|
| Aspect | front-page |
| HTTP status | 200 OK |
| Load time | 0.087 s |
| Memory usage | 2.75 MiB |
| JS errors | None |
| Resource errors | None |
| URL | Load time | Memory usage | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inactive | Active | Change | Inactive | Active | Change | |
| /wp-admin/index.php | 0.135 s | 0.095 s | -0.040 s | 3.12 MiB | 3.12 MiB | + 3.64 KiB |
| /wp-admin/edit.php | 0.092 s | 0.086 s | -0.006 s | 3.14 MiB | 3.14 MiB | + 3.61 KiB |
| /wp-admin/post-new.php | 0.168 s | 0.171 s | +0.003 s | 3.21 MiB | 3.22 MiB | + 10.78 KiB |
| /wp-admin/upload.php | 0.096 s | 0.101 s | +0.005 s | 2.98 MiB | 2.98 MiB | + 3.52 KiB |
| /wp-admin/options-writing.php | 0.077 s | 0.080 s | +0.003 s | 2.97 MiB | 2.97 MiB | + 3.52 KiB |
| /wp-admin/media-new.php | 0.045 s | 0.063 s | +0.018 s | 2.96 MiB | 2.96 MiB | + 3.52 KiB |
| /wp-admin/edit-tags.php?taxonomy=category | 0.074 s | 0.078 s | +0.004 s | 3 MiB | 3 MiB | + 3.52 KiB |
| /wp-admin/post-new.php?post_type=page | 0.163 s | 0.144 s | -0.019 s | 3.21 MiB | 3.21 MiB | + 3.52 KiB |
| /wp-admin/options-discussion.php | 0.068 s | 0.070 s | +0.002 s | 2.96 MiB | 2.97 MiB | + 3.52 KiB |
| /wp-admin/edit-comments.php | 0.079 s | 0.096 s | +0.017 s | 3 MiB | 3.01 MiB | + 3.56 KiB |
| / | 0.082 s | 0.094 s | +0.012 s | 2.74 MiB | 2.75 MiB | + 2.92 KiB |
| Average | 0.098 s | 0.098 s | -0.000 s | 3.03 MiB | 3.03 MiB | + 4.15 KiB |
Things that the plugin adds to the site. This section is not intended to be comprehensive. The test tool only looks for a few specific types of added content.
No new entries found.
The log file is empty.