Does Category to Pages WUD work with WordPress 4.9.5 and PHP 7.0.16? A smoke test was performed on .
| No PHP errors, warnings or notices | |
| No JavaScript exceptions | |
| All test pages loaded successfully | |
| No resource errors | |
| Looks good! No problems were detected. |
Memory usage: 57.31 KiB
The average PHP memory usage increased by this amount after activating by the plugin.
Page speed impact:
insignificant.
The plugin didn't make the site noticeably slower.
| WordPress version | 4.9.5 |
|---|---|
| PHP version | 7.0.16 |
| MySQL version | 5.7.17 |
| PHP memory limit | 256M |
| Last updated | |
|---|---|
| Active installs | 8,000+ |
| WordPress.org page | https://wordpress.org/plugins/category-to-pages-wud/ |
| Badges |
|
| URL | /wp-admin/admin.php?page=category-to-pages-wud&act=1 |
|---|---|
| Requested URL | /wp-admin/plugins.php?action=activate&plugin=category-to-pages-wud%2Fcategory-to-pages-wud.php&plugin_status=all&paged=1&s&_wpnonce=8139c9f062 |
| Aspect | after-activation |
| HTTP status | 200 OK |
| Load time | 0.078 s |
| Memory usage | 2.92 MiB |
| JS errors | None |
| Resource errors | None |
| URL | /wp-admin/edit-tags.php?taxonomy=category&post_type=page |
|---|---|
| Aspect | menu-item |
| HTTP status | 200 OK |
| Load time | 0.039 s |
| Memory usage | 2.95 MiB |
| JS errors | None |
| Resource errors | None |
| URL | /wp-admin/edit-tags.php?taxonomy=post_tag&post_type=page |
|---|---|
| Aspect | menu-item |
| HTTP status | 200 OK |
| Load time | 0.032 s |
| Memory usage | 2.94 MiB |
| JS errors | None |
| Resource errors | None |
| URL | /wp-admin/admin.php?page=category-to-pages-wud |
|---|---|
| Aspect | menu-item |
| HTTP status | 200 OK |
| Load time | 0.036 s |
| Memory usage | 2.91 MiB |
| JS errors | None |
| Resource errors | None |
| URL | /wp-admin/admin.php?page=category-to-pages-rss-wud |
|---|---|
| Aspect | menu-item |
| HTTP status | 200 OK |
| Load time | 0.036 s |
| Memory usage | 2.91 MiB |
| JS errors | None |
| Resource errors | None |
| URL | / |
|---|---|
| Aspect | front-page |
| HTTP status | 200 OK |
| Load time | 0.084 s |
| Memory usage | 2.77 MiB |
| JS errors | None |
| Resource errors | None |
| URL | /wp-admin/post-new.php?post_type=page |
|---|---|
| Aspect | new-meta-boxes |
| HTTP status | 200 OK |
| Load time | 0.175 s |
| Memory usage | 3.19 MiB |
| JS errors | None |
| Resource errors | None |
| URL | /wp-admin/widgets.php |
|---|---|
| Aspect | new-sidebar-widgets |
| HTTP status | 200 OK |
| Load time | 0.091 s |
| Memory usage | 2.98 MiB |
| JS errors | None |
| Resource errors | None |
| URL | Load time | Memory usage | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inactive | Active | Change | Inactive | Active | Change | |
| /wp-admin/index.php | 0.136 s | 0.048 s | -0.088 s | 2.97 MiB | 3.07 MiB | + 92.58 KiB |
| /wp-admin/edit.php | 0.101 s | 0.092 s | -0.009 s | 3 MiB | 3.09 MiB | + 92.86 KiB |
| /wp-admin/post-new.php | 0.189 s | 0.073 s | -0.116 s | 3.07 MiB | 3.17 MiB | + 99.3 KiB |
| /wp-admin/upload.php | 0.100 s | 0.048 s | -0.052 s | 2.9 MiB | 2.93 MiB | + 27.73 KiB |
| /wp-admin/options-writing.php | 0.079 s | 0.080 s | +0.001 s | 2.89 MiB | 2.92 MiB | + 27.73 KiB |
| /wp-admin/media-new.php | 0.042 s | 0.077 s | +0.035 s | 2.88 MiB | 2.91 MiB | + 27.73 KiB |
| /wp-admin/edit-tags.php?taxonomy=category | 0.093 s | 0.103 s | +0.010 s | 2.92 MiB | 2.95 MiB | + 28.04 KiB |
| /wp-admin/post-new.php?post_type=page | 0.162 s | 0.068 s | -0.094 s | 3.07 MiB | 3.18 MiB | + 108.59 KiB |
| /wp-admin/options-discussion.php | 0.067 s | 0.084 s | +0.017 s | 2.89 MiB | 2.91 MiB | + 27.73 KiB |
| /wp-admin/edit-comments.php | 0.093 s | 0.085 s | -0.008 s | 2.93 MiB | 2.96 MiB | + 29.02 KiB |
| / | 0.081 s | 0.108 s | +0.027 s | 2.71 MiB | 2.78 MiB | + 69.12 KiB |
| Average | 0.104 s | 0.079 s | -0.025 s | 2.93 MiB | 2.99 MiB | + 57.31 KiB |
Things that the plugin adds to the site. This section is not intended to be comprehensive. The test tool only looks for a few specific types of added content.
wp_options 26| ID | Name |
|---|---|
| cattopage_wud_widget | Category to Page WUD |
{
"page": {
"categorydiv": {
"title": "Categories",
"context": "side"
},
"tagsdiv-post_tag": {
"title": "Tags",
"context": "side"
},
"postexcerpt": {
"title": "Excerpt",
"context": "normal"
}
}
}The log file is empty.