Does WP Popup Window Maker work with WordPress 5.5.1 and PHP 7.4.8? A smoke test was performed on .
| No PHP errors, warnings or notices | |
| 2 | JavaScript exceptions |
| All test pages loaded successfully | |
| No resource errors |
Memory usage: 10.94 KiB
The average PHP memory usage increased by this amount after activating by the plugin.
Page speed impact:
insignificant.
The plugin didn't make the site noticeably slower.
| WordPress version | 5.5.1 |
|---|---|
| PHP version | 7.4.8 |
| MySQL version | 8.0.21 |
| PHP memory limit | 256M |
| Last updated | |
|---|---|
| Active installs | 100+ |
| WordPress.org page | https://wordpress.org/plugins/easy-popup-lightbox-maker/ |
| Badges |
|
| URL | /wp-admin/plugins.php?plugin_status=all&paged=1&s |
|---|---|
| Requested URL | /wp-admin/plugins.php?action=activate&plugin=easy-popup-lightbox-maker%2Feasy_popup_lightbox_maker.php&plugin_status=all&paged=1&s&_wpnonce=1ffb0724f6 |
| Aspect | after-activation |
| HTTP status | 200 |
| Load time | 0.597 s |
| Memory usage | 2.66 MiB |
| JS errors | None |
| Resource errors | None |
| URL | /wp-admin/admin.php?page=eplm_popups |
|---|---|
| Aspect | menu-item |
| HTTP status | 200 |
| Load time | 0.565 s |
| Memory usage | 2.71 MiB |
| JS errors | |
| Resource errors | None |
| URL | /wp-admin/admin.php?page=eplm_popups_template |
|---|---|
| Aspect | menu-item |
| HTTP status | 200 |
| Load time | 0.410 s |
| Memory usage | 2.74 MiB |
| JS errors | |
| Resource errors | None |
| URL | / |
|---|---|
| Aspect | front-page |
| HTTP status | 200 |
| Load time | 0.268 s |
| Memory usage | 2.52 MiB |
| JS errors | None |
| Resource errors | None |
| URL | Load time | Memory usage | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inactive | Active | Change | Inactive | Active | Change | |
| /wp-admin/index.php | 0.515 s | 0.354 s | -0.161 s | 2.75 MiB | 2.77 MiB | + 19.36 KiB |
| /wp-admin/edit.php | 0.254 s | 0.251 s | -0.003 s | 2.8 MiB | 2.82 MiB | + 19.34 KiB |
| /wp-admin/post-new.php | 1.821 s | 2.225 s | +0.404 s | 4.54 MiB | 4.57 MiB | + 24.23 KiB |
| /wp-admin/upload.php | 0.728 s | 0.507 s | -0.221 s | 2.63 MiB | 2.65 MiB | + 17.91 KiB |
| /wp-admin/options-writing.php | 0.189 s | 0.187 s | -0.002 s | 2.64 MiB | 2.63 MiB | - 13.58 KiB |
| /wp-admin/media-new.php | 0.243 s | 0.216 s | -0.027 s | 2.6 MiB | 2.62 MiB | + 18.45 KiB |
| /wp-admin/edit-tags.php?taxonomy=category | 0.241 s | 0.204 s | -0.037 s | 2.64 MiB | 2.66 MiB | + 19.25 KiB |
| /wp-admin/post-new.php?post_type=page | 1.686 s | 1.645 s | -0.041 s | 4.53 MiB | 4.55 MiB | + 15.81 KiB |
| /wp-admin/options-discussion.php | 0.408 s | 0.282 s | -0.126 s | 2.61 MiB | 2.63 MiB | + 18.28 KiB |
| /wp-admin/edit-comments.php | 0.266 s | 0.265 s | -0.001 s | 2.65 MiB | 2.66 MiB | + 17.55 KiB |
| / | 0.374 s | 0.254 s | -0.120 s | 2.56 MiB | 2.52 MiB | - 36.22 KiB |
| Average | 0.611 s | 0.581 s | -0.030 s | 3 MiB | 3.01 MiB | + 10.94 KiB |
Things that the plugin adds to the site. This section is not intended to be comprehensive. The test tool only looks for a few specific types of added content.
The log file is empty.