Does Simple Calendar work with WordPress 5.6 and PHP 7.4.8? A smoke test was performed on .
| No PHP errors, warnings or notices | |
| No JavaScript exceptions | |
| All test pages loaded successfully | |
| No resource errors | |
| Looks good! No problems were detected. |
Memory usage: 274.5 KiB
The average PHP memory usage increased by this amount after activating by the plugin.
Page speed impact:
0.036 seconds
The average page load time increased by this amount after activating the plugin.
| WordPress version | 5.6 |
|---|---|
| PHP version | 7.4.8 |
| MySQL version | 8.0.21 |
| PHP memory limit | 256M |
| Last updated | |
|---|---|
| Active installs | 50,000+ |
| WordPress.org page | https://wordpress.org/plugins/google-calendar-events/ |
| Badges |
|
| URL | /wp-admin/index.php?page=simple-calendar_about&simcal_install=fresh |
|---|---|
| Requested URL | /wp-admin/plugins.php?action=activate&plugin=google-calendar-events%2Fgoogle-calendar-events.php&plugin_status=all&paged=1&s&_wpnonce=f72db57a0f |
| Aspect | after-activation |
| HTTP status | 200 |
| Load time | 2.747 s |
| Memory usage | 3.91 MiB |
| JS errors | None |
| Resource errors | None |
| URL | /wp-admin/edit.php?post_type=calendar |
|---|---|
| Aspect | menu-item |
| HTTP status | 200 |
| Load time | 0.274 s |
| Memory usage | 3.47 MiB |
| JS errors | None |
| Resource errors | None |
| URL | /wp-admin/post-new.php?post_type=calendar |
|---|---|
| Aspect | menu-item |
| HTTP status | 200 |
| Load time | 1.573 s |
| Memory usage | 4.02 MiB |
| JS errors | None |
| Resource errors | None |
| URL | /wp-admin/edit-tags.php?taxonomy=calendar_category&post_type=calendar |
|---|---|
| Aspect | menu-item |
| HTTP status | 200 |
| Load time | 0.338 s |
| Memory usage | 3.42 MiB |
| JS errors | None |
| Resource errors | None |
| URL | /wp-admin/edit.php?post_type=calendar&page=simple-calendar_settings |
|---|---|
| Aspect | menu-item |
| HTTP status | 200 |
| Load time | 0.246 s |
| Memory usage | 3.5 MiB |
| JS errors | None |
| Resource errors | None |
| URL | /wp-admin/edit.php?post_type=calendar&page=simple-calendar_settings&tab=calendars |
|---|---|
| Aspect | menu-item-tab |
| HTTP status | 200 |
| Load time | 0.200 s |
| Memory usage | 3.5 MiB |
| JS errors | None |
| Resource errors | None |
| URL | /wp-admin/edit.php?post_type=calendar&page=simple-calendar_settings&tab=advanced |
|---|---|
| Aspect | menu-item-tab |
| HTTP status | 200 |
| Load time | 0.290 s |
| Memory usage | 3.5 MiB |
| JS errors | None |
| Resource errors | None |
| URL | https://simplecalendar.io/addons/?utm_source=inside-plugin&utm_medium=link&utm_campaign=core-plugin&utm_content=plugin-submenu-link |
|---|---|
| Requested URL | /wp-admin/edit.php?post_type=calendar&page=simple-calendar_add_ons |
| Aspect | menu-item |
| HTTP status | 200 |
| Load time | 2.302 s |
| Memory usage | N/A |
| JS errors | None |
| Resource errors | None |
| URL | /wp-admin/edit.php?post_type=calendar&page=simple-calendar_tools |
|---|---|
| Aspect | menu-item |
| HTTP status | 200 |
| Load time | 2.010 s |
| Memory usage | 3.77 MiB |
| JS errors | None |
| Resource errors | None |
| URL | / |
|---|---|
| Aspect | front-page |
| HTTP status | 200 |
| Load time | 0.365 s |
| Memory usage | 3.26 MiB |
| JS errors | None |
| Resource errors | None |
| URL | /wp-admin/widgets.php |
|---|---|
| Aspect | new-sidebar-widgets |
| HTTP status | 200 |
| Load time | 0.923 s |
| Memory usage | 2.97 MiB |
| JS errors | None |
| Resource errors | None |
| URL | Load time | Memory usage | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inactive | Active | Change | Inactive | Active | Change | |
| /wp-admin/index.php | 0.513 s | 0.448 s | -0.065 s | 2.79 MiB | 3.02 MiB | + 237.27 KiB |
| /wp-admin/edit.php | 0.243 s | 0.282 s | +0.039 s | 2.84 MiB | 3.06 MiB | + 232.54 KiB |
| /wp-admin/post-new.php | 0.847 s | 0.950 s | +0.103 s | 4.93 MiB | 5.16 MiB | + 233.27 KiB |
| /wp-admin/upload.php | 0.336 s | 0.310 s | -0.026 s | 2.67 MiB | 2.9 MiB | + 241.64 KiB |
| /wp-admin/options-writing.php | 0.169 s | 0.201 s | +0.032 s | 2.68 MiB | 2.89 MiB | + 209.62 KiB |
| /wp-admin/media-new.php | 0.213 s | 0.201 s | -0.012 s | 2.65 MiB | 2.88 MiB | + 241.76 KiB |
| /wp-admin/edit-tags.php?taxonomy=category | 0.206 s | 0.225 s | +0.019 s | 2.68 MiB | 2.92 MiB | + 242.63 KiB |
| /wp-admin/post-new.php?post_type=page | 0.632 s | 1.015 s | +0.383 s | 4.92 MiB | 5.15 MiB | + 233.25 KiB |
| /wp-admin/options-discussion.php | 0.335 s | 0.426 s | +0.091 s | 2.65 MiB | 2.88 MiB | + 242.44 KiB |
| /wp-admin/edit-comments.php | 0.240 s | 0.280 s | +0.040 s | 2.75 MiB | 2.98 MiB | + 241.57 KiB |
| / | 0.508 s | 0.297 s | -0.211 s | 2.61 MiB | 3.26 MiB | + 663.55 KiB |
| Average | 0.386 s | 0.421 s | +0.036 s | 3.11 MiB | 3.37 MiB | + 274.5 KiB |
Note: Third-party libraries and minified JS/CSS files are excluded from these statistics where possible, so the numbers you see here may be lower than those reported by other tools.
| Language | % | Lines of code | Comment lines | Files | |
|---|---|---|---|---|---|
| PHP | 77.6% | 10,063 | 6,148 | 71 | |
| CSS | 9.5% | 1,231 | 0 | 4 | |
| JavaScript | 6.2% | 803 | 114 | 3 | |
| PO File | 6.0% | 783 | 455 | 1 | |
| SVG | 0.7% | 96 | 0 | 3 | |
| Total | 12,976 | 6,717 | 82 | ||
| Lines of code | 10,028 |
|---|---|
| Total complexity | 2,280 |
| Median class complexity | 24.0 |
| Median method complexity | 3.0 |
| Most complex class | SimpleCalendar\Browser |
| Most complex function | SimpleCalendar\Events\Event_Builder::process_event_content() |
| Classes | 62 |
|---|---|
| Methods | 447 |
| Functions | 37 |
Things that the plugin adds to the site. This section is not intended to be comprehensive. The test tool only looks for a few specific types of added content.
wp_options 2| ID | Name |
|---|---|
| calendar | Calendars |
| ID | Name |
|---|---|
| gce_widget | Simple Calendar |
{
"calendar": {
"simcal-calendar-settings": {
"title": "Calendar Settings",
"context": "normal"
},
"simcal-upgrade": {
"title": "Looking for more?",
"context": "side"
},
"simcal-get-shortcode": {
"title": "Calendar Shortcode",
"context": "side"
}
}
}The log file is empty.