Does GraphComment work with WordPress 4.8.2 and PHP 7.0.16? A smoke test was performed on .
| No PHP errors, warnings or notices | |
| No JavaScript exceptions | |
| All test pages loaded successfully | |
| 1 | Resource error (CSS, JS, images, fonts and so on.)
|
Memory usage: 166.43 KiB
The average PHP memory usage increased by this amount after activating by the plugin.
Page speed impact:
insignificant.
The plugin didn't make the site noticeably slower.
| WordPress version | 4.8.2 |
|---|---|
| PHP version | 7.0.16 |
| MySQL version | 5.7.17 |
| PHP memory limit | 256M |
| Last updated | |
|---|---|
| Active installs | 500+ |
| WordPress.org page | https://wordpress.org/plugins/graphcomment-comment-system/ |
| Badges |
|
| URL | /wp-admin/plugins.php?activate=true&plugin_status=all&paged=1&s= |
|---|---|
| Requested URL | /wp-admin/plugins.php?action=activate&plugin=graphcomment-comment-system%2Fgraphcomment.php&plugin_status=all&paged=1&s&_wpnonce=32b2d07986 |
| Aspect | after-activation |
| HTTP status | 200 OK |
| Load time | 0.077 s |
| Memory usage | 3.03 MiB |
| JS errors | None |
| Resource errors | None |
| URL | /wp-admin/admin.php?page=graphcomment |
|---|---|
| Aspect | menu-item |
| HTTP status | 200 OK |
| Load time | 4.297 s |
| Memory usage | 3.01 MiB |
| JS errors | None |
| Resource errors | |
| URL | / |
|---|---|
| Aspect | front-page |
| HTTP status | 200 OK |
| Load time | 0.096 s |
| Memory usage | 2.78 MiB |
| JS errors | None |
| Resource errors | None |
| URL | Load time | Memory usage | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inactive | Active | Change | Inactive | Active | Change | |
| /wp-admin/index.php | 0.113 s | 0.070 s | -0.043 s | 2.9 MiB | 3.08 MiB | + 188.63 KiB |
| /wp-admin/edit.php | 0.109 s | 0.159 s | +0.050 s | 2.92 MiB | 3.11 MiB | + 195.94 KiB |
| /wp-admin/post-new.php | 0.247 s | 0.087 s | -0.160 s | 2.99 MiB | 3.18 MiB | + 196.06 KiB |
| /wp-admin/upload.php | 0.074 s | 0.146 s | +0.072 s | 2.82 MiB | 2.95 MiB | + 125.84 KiB |
| /wp-admin/options-writing.php | 0.077 s | 0.086 s | +0.009 s | 2.82 MiB | 2.94 MiB | + 125.84 KiB |
| /wp-admin/media-new.php | 0.046 s | 0.088 s | +0.042 s | 2.81 MiB | 2.93 MiB | + 125.84 KiB |
| /wp-admin/edit-tags.php?taxonomy=category | 0.094 s | 0.111 s | +0.017 s | 2.85 MiB | 3.03 MiB | + 189.84 KiB |
| /wp-admin/post-new.php?post_type=page | 0.158 s | 0.204 s | +0.046 s | 2.98 MiB | 3.16 MiB | + 188.8 KiB |
| /wp-admin/options-discussion.php | 0.069 s | 0.088 s | +0.019 s | 2.81 MiB | 2.93 MiB | + 125.84 KiB |
| /wp-admin/edit-comments.php | 0.074 s | 0.109 s | +0.035 s | 2.85 MiB | 3.04 MiB | + 189.28 KiB |
| / | 0.072 s | 0.088 s | +0.016 s | 2.6 MiB | 2.78 MiB | + 178.8 KiB |
| Average | 0.103 s | 0.112 s | +0.009 s | 2.85 MiB | 3.01 MiB | + 166.43 KiB |
Things that the plugin adds to the site. This section is not intended to be comprehensive. The test tool only looks for a few specific types of added content.
wp_options 4The log file is empty.