Does GTG Advanced Blocks work with WordPress 5.5.1 and PHP 7.4.8? A smoke test was performed on .
| No PHP errors, warnings or notices | |
| No JavaScript exceptions | |
| All test pages loaded successfully | |
| No resource errors | |
| Looks good! No problems were detected. |
Memory usage: 7.07 MiB
The average PHP memory usage increased by this amount after activating by the plugin.
Page speed impact:
0.901 seconds
The average page load time increased by this amount after activating the plugin.
| WordPress version | 5.5.1 |
|---|---|
| PHP version | 7.4.8 |
| MySQL version | 8.0.21 |
| PHP memory limit | 256M |
| Last updated | |
|---|---|
| Active installs | 30+ |
| WordPress.org page | https://wordpress.org/plugins/gtg-advanced-blocks/ |
| Badges |
|
| URL | /wp-admin/admin.php?page=gutengeek-about |
|---|---|
| Requested URL | /wp-admin/plugins.php?action=activate&plugin=gtg-advanced-blocks%2Fplugin.php&plugin_status=all&paged=1&s&_wpnonce=74cc9c6d94 |
| Aspect | after-activation |
| HTTP status | 200 |
| Load time | 1.522 s |
| Memory usage | 10.34 MiB |
| JS errors | None |
| Resource errors | None |
| URL | /wp-admin/admin.php?page=gutengeek |
|---|---|
| Aspect | menu-item |
| HTTP status | 200 |
| Load time | 0.953 s |
| Memory usage | 10.34 MiB |
| JS errors | None |
| Resource errors | None |
| URL | /wp-admin/admin.php?page=gutengeek-custom-icons |
|---|---|
| Aspect | menu-item |
| HTTP status | 200 |
| Load time | 0.716 s |
| Memory usage | 10.34 MiB |
| JS errors | None |
| Resource errors | None |
| URL | /wp-admin/admin.php?page=gutengeek-custom-fonts |
|---|---|
| Aspect | menu-item |
| HTTP status | 200 |
| Load time | 0.902 s |
| Memory usage | 10.37 MiB |
| JS errors | None |
| Resource errors | None |
| URL | /wp-admin/admin.php?page=gutengeek-about |
|---|---|
| Aspect | menu-item |
| HTTP status | 200 |
| Load time | 0.812 s |
| Memory usage | 10.34 MiB |
| JS errors | None |
| Resource errors | None |
| URL | https://gutengeek.com/login/ |
|---|---|
| Requested URL | /wp-admin/admin.php?page=gutengeek-upgrade |
| Aspect | menu-item |
| HTTP status | 200 |
| Load time | 2.140 s |
| Memory usage | N/A |
| JS errors | None |
| Resource errors | None |
| URL | / |
|---|---|
| Aspect | front-page |
| HTTP status | 200 |
| Load time | 0.714 s |
| Memory usage | 2.79 MiB |
| JS errors | None |
| Resource errors | None |
| URL | /wp-admin/post-new.php |
|---|---|
| Aspect | new-meta-boxes |
| HTTP status | 200 |
| Load time | 2.725 s |
| Memory usage | 12.52 MiB |
| JS errors | None |
| Resource errors | None |
| URL | Load time | Memory usage | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inactive | Active | Change | Inactive | Active | Change | |
| /wp-admin/index.php | 0.472 s | 1.470 s | +0.998 s | 2.75 MiB | 10.36 MiB | + 7.6 MiB |
| /wp-admin/edit.php | 0.240 s | 0.802 s | +0.562 s | 2.8 MiB | 10.48 MiB | + 7.69 MiB |
| /wp-admin/post-new.php | 1.533 s | 3.629 s | +2.096 s | 4.54 MiB | 12.52 MiB | + 7.97 MiB |
| /wp-admin/upload.php | 0.591 s | 1.216 s | +0.625 s | 2.63 MiB | 10.36 MiB | + 7.73 MiB |
| /wp-admin/options-writing.php | 0.178 s | 1.141 s | +0.963 s | 2.64 MiB | 10.35 MiB | + 7.7 MiB |
| /wp-admin/media-new.php | 0.218 s | 0.794 s | +0.576 s | 2.6 MiB | 10.35 MiB | + 7.74 MiB |
| /wp-admin/edit-tags.php?taxonomy=category | 0.204 s | 0.793 s | +0.589 s | 2.64 MiB | 10.36 MiB | + 7.72 MiB |
| /wp-admin/post-new.php?post_type=page | 1.403 s | 3.142 s | +1.739 s | 4.53 MiB | 12.5 MiB | + 7.97 MiB |
| /wp-admin/options-discussion.php | 0.261 s | 1.059 s | +0.798 s | 2.61 MiB | 10.35 MiB | + 7.74 MiB |
| /wp-admin/edit-comments.php | 0.281 s | 1.184 s | +0.903 s | 2.65 MiB | 10.37 MiB | + 7.72 MiB |
| / | 0.318 s | 0.381 s | +0.063 s | 2.56 MiB | 2.79 MiB | + 237.02 KiB |
| Average | 0.518 s | 1.419 s | +0.901 s | 3 MiB | 10.07 MiB | + 7.07 MiB |
Things that the plugin adds to the site. This section is not intended to be comprehensive. The test tool only looks for a few specific types of added content.
wp_options 1{
"post": {
"pageparentdiv": {
"title": "Post Attributes",
"context": "side"
}
}
}The log file is empty.