Does Jackmail Newsletters work with WordPress 4.9 and PHP 7.0.16? A smoke test was performed on .
| No PHP errors, warnings or notices | |
| 1 | JavaScript exceptions |
| All test pages loaded successfully | |
| No resource errors |
Memory usage: 144.44 KiB
The average PHP memory usage increased by this amount after activating by the plugin.
Page speed impact:
0.021 seconds
The average page load time increased by this amount after activating the plugin.
| WordPress version | 4.9 |
|---|---|
| PHP version | 7.0.16 |
| MySQL version | 5.7.17 |
| PHP memory limit | 256M |
| Last updated | |
|---|---|
| Active installs | 1,000+ |
| WordPress.org page | https://wordpress.org/plugins/jackmail-newsletters/ |
| Badges |
|
| URL | /wp-admin/plugins.php?activate=true&plugin_status=all&paged=1&s= |
|---|---|
| Requested URL | /wp-admin/plugins.php?action=activate&plugin=jackmail-newsletters%2Fjackmail-newsletters.php&plugin_status=all&paged=1&s&_wpnonce=e2bc7f5031 |
| Aspect | after-activation |
| HTTP status | 200 OK |
| Load time | 0.155 s |
| Memory usage | 3.03 MiB |
| JS errors | None |
| Resource errors | None |
| URL | /wp-admin/admin.php?page=jackmail_installation |
|---|---|
| Aspect | menu-item |
| HTTP status | 200 OK |
| Load time | 0.058 s |
| Memory usage | 3.16 MiB |
| JS errors | |
| Resource errors | None |
| URL | / |
|---|---|
| Aspect | front-page |
| HTTP status | 200 OK |
| Load time | 0.109 s |
| Memory usage | 2.73 MiB |
| JS errors | None |
| Resource errors | None |
| URL | Load time | Memory usage | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inactive | Active | Change | Inactive | Active | Change | |
| /wp-admin/index.php | 0.137 s | 0.047 s | -0.090 s | 2.95 MiB | 3.14 MiB | + 191.36 KiB |
| /wp-admin/edit.php | 0.121 s | 0.153 s | +0.032 s | 2.99 MiB | 3.12 MiB | + 136.18 KiB |
| /wp-admin/post-new.php | 0.183 s | 0.131 s | -0.052 s | 3.06 MiB | 3.26 MiB | + 208.73 KiB |
| /wp-admin/upload.php | 0.103 s | 0.138 s | +0.035 s | 2.88 MiB | 3.01 MiB | + 137.98 KiB |
| /wp-admin/options-writing.php | 0.084 s | 0.145 s | +0.061 s | 2.87 MiB | 3.01 MiB | + 137.98 KiB |
| /wp-admin/media-new.php | 0.049 s | 0.118 s | +0.069 s | 2.86 MiB | 3 MiB | + 137.98 KiB |
| /wp-admin/edit-tags.php?taxonomy=category | 0.090 s | 0.104 s | +0.014 s | 2.9 MiB | 3.04 MiB | + 136.83 KiB |
| /wp-admin/post-new.php?post_type=page | 0.172 s | 0.216 s | +0.044 s | 3.04 MiB | 3.18 MiB | + 137.47 KiB |
| /wp-admin/options-discussion.php | 0.095 s | 0.102 s | +0.007 s | 2.87 MiB | 3 MiB | + 137.98 KiB |
| /wp-admin/edit-comments.php | 0.084 s | 0.151 s | +0.067 s | 2.91 MiB | 3.04 MiB | + 136.87 KiB |
| / | 0.080 s | 0.126 s | +0.046 s | 2.64 MiB | 2.73 MiB | + 89.48 KiB |
| Average | 0.109 s | 0.130 s | +0.021 s | 2.91 MiB | 3.05 MiB | + 144.44 KiB |
Things that the plugin adds to the site. This section is not intended to be comprehensive. The test tool only looks for a few specific types of added content.
wp_options 49The log file is empty.