Does ووکامرس فارسی work with WordPress 5.1 and PHP 7.0.16? A smoke test was performed on .
| No PHP errors, warnings or notices | |
| No JavaScript exceptions | |
| All test pages loaded successfully | |
| No resource errors | |
| Looks good! No problems were detected. |
Memory usage: 79.19 KiB
The average PHP memory usage increased by this amount after activating by the plugin.
Page speed impact:
insignificant.
The plugin didn't make the site noticeably slower.
| WordPress version | 5.1 |
|---|---|
| PHP version | 7.0.16 |
| MySQL version | 5.7.17 |
| PHP memory limit | 256M |
| Last updated | |
|---|---|
| Active installs | 100,000+ |
| WordPress.org page | https://wordpress.org/plugins/persian-woocommerce/ |
| Badges |
|
| URL | /wp-admin/plugins.php?plugin_status=all&paged=1&s |
|---|---|
| Requested URL | /wp-admin/plugins.php?action=activate&plugin=persian-woocommerce%2Fwoocommerce-persian.php&plugin_status=all&paged=1&s&_wpnonce=c955233f71 |
| Aspect | after-activation |
| HTTP status | 200 |
| Load time | 0.321 s |
| Memory usage | 3.26 MiB |
| JS errors | None |
| Resource errors | None |
| URL | / |
|---|---|
| Aspect | front-page |
| HTTP status | 200 |
| Load time | 0.372 s |
| Memory usage | 3.01 MiB |
| JS errors | None |
| Resource errors | None |
| URL | /wp-admin/index.php |
|---|---|
| Aspect | new-meta-boxes |
| HTTP status | 200 |
| Load time | 0.306 s |
| Memory usage | 3.91 MiB |
| JS errors | None |
| Resource errors | None |
| URL | Load time | Memory usage | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inactive | Active | Change | Inactive | Active | Change | |
| /wp-admin/index.php | 0.277 s | 0.265 s | -0.012 s | 3.29 MiB | 3.91 MiB | + 631.01 KiB |
| /wp-admin/edit.php | 0.193 s | 0.270 s | +0.077 s | 3.32 MiB | 3.34 MiB | + 14.91 KiB |
| /wp-admin/post-new.php | 1.177 s | 1.097 s | -0.080 s | 4.93 MiB | 5.01 MiB | + 86.08 KiB |
| /wp-admin/upload.php | 0.501 s | 0.342 s | -0.159 s | 3.16 MiB | 3.17 MiB | + 13.74 KiB |
| /wp-admin/options-writing.php | 0.250 s | 0.123 s | -0.127 s | 3.24 MiB | 3.16 MiB | - 79.48 KiB |
| /wp-admin/media-new.php | 0.294 s | 0.193 s | -0.101 s | 3.14 MiB | 3.15 MiB | + 13.91 KiB |
| /wp-admin/edit-tags.php?taxonomy=category | 0.216 s | 0.183 s | -0.033 s | 3.18 MiB | 3.25 MiB | + 78.82 KiB |
| /wp-admin/post-new.php?post_type=page | 1.067 s | 0.886 s | -0.181 s | 4.91 MiB | 4.99 MiB | + 78.82 KiB |
| /wp-admin/options-discussion.php | 0.249 s | 0.212 s | -0.037 s | 3.14 MiB | 3.16 MiB | + 14.23 KiB |
| /wp-admin/edit-comments.php | 0.270 s | 0.276 s | +0.006 s | 3.25 MiB | 3.26 MiB | + 13.73 KiB |
| / | 0.364 s | 0.227 s | -0.137 s | 3.01 MiB | 3.01 MiB | + 5.34 KiB |
| Average | 0.442 s | 0.370 s | -0.071 s | 3.5 MiB | 3.58 MiB | + 79.19 KiB |
Things that the plugin adds to the site. This section is not intended to be comprehensive. The test tool only looks for a few specific types of added content.
{
"dashboard": {
"persian_woocommerce_feed": {
"title": "\u0622\u062e\u0631\u06cc\u0646 \u0627\u062e\u0628\u0627\u0631 \u0648 \u0627\u0637\u0644\u0627\u0639\u06cc\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u0648\u0648\u06a9\u0627\u0645\u0631\u0633 \u067e\u0627\u0631\u0633\u06cc",
"context": "normal"
}
}
}The log file is empty.