Does "airtight security formerly redirect editor" work with WordPress 5.2 and PHP 7.0.16? A smoke test was performed on .
| No PHP errors, warnings or notices | |
| No JavaScript exceptions | |
| All test pages loaded successfully | |
| 3 | Resource errors (CSS, JS, images, fonts and so on.)
|
Memory usage: 23.67 KiB
The average PHP memory usage increased by this amount after activating by the plugin.
Page speed impact:
insignificant.
The plugin didn't make the site noticeably slower.
| WordPress version | 5.2 |
|---|---|
| PHP version | 7.0.16 |
| MySQL version | 5.7.17 |
| PHP memory limit | 256M |
| Last updated | |
|---|---|
| Active installs | 900+ |
| WordPress.org page | https://wordpress.org/plugins/redirect-editor/ |
| Badges |
|
| URL | /wp-admin/plugins.php?plugin_status=all&paged=1&s |
|---|---|
| Requested URL | /wp-admin/plugins.php?action=activate&plugin=redirect-editor%2Fredirect-editor.php&plugin_status=all&paged=1&s&_wpnonce=68dc38ec14 |
| Aspect | after-activation |
| HTTP status | 200 |
| Load time | 0.465 s |
| Memory usage | 3.44 MiB |
| JS errors | None |
| Resource errors | None |
| URL | /wp-admin/options-general.php?page=redirect-editor |
|---|---|
| Aspect | menu-item |
| HTTP status | 200 |
| Load time | 0.691 s |
| Memory usage | 3.52 MiB |
| JS errors | None |
| Resource errors | |
| URL | / |
|---|---|
| Aspect | front-page |
| HTTP status | 200 |
| Load time | 0.445 s |
| Memory usage | 3.18 MiB |
| JS errors | None |
| Resource errors | None |
| URL | Load time | Memory usage | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inactive | Active | Change | Inactive | Active | Change | |
| /wp-admin/index.php | 0.460 s | 0.434 s | -0.026 s | 3.47 MiB | 3.49 MiB | + 16.66 KiB |
| /wp-admin/edit.php | 0.304 s | 0.291 s | -0.013 s | 3.5 MiB | 3.52 MiB | + 17.59 KiB |
| /wp-admin/post-new.php | 2.195 s | 2.631 s | +0.436 s | 5.26 MiB | 5.28 MiB | + 23.8 KiB |
| /wp-admin/upload.php | 0.960 s | 0.583 s | -0.377 s | 3.33 MiB | 3.41 MiB | + 78.73 KiB |
| /wp-admin/options-writing.php | 0.313 s | 0.252 s | -0.061 s | 3.42 MiB | 3.4 MiB | - 14.48 KiB |
| /wp-admin/media-new.php | 0.466 s | 0.233 s | -0.233 s | 3.32 MiB | 3.39 MiB | + 78.91 KiB |
| /wp-admin/edit-tags.php?taxonomy=category | 0.307 s | 0.298 s | -0.009 s | 3.42 MiB | 3.43 MiB | + 15.81 KiB |
| /wp-admin/post-new.php?post_type=page | 2.839 s | 1.870 s | -0.969 s | 5.24 MiB | 5.26 MiB | + 16.55 KiB |
| /wp-admin/options-discussion.php | 0.605 s | 0.249 s | -0.356 s | 3.32 MiB | 3.4 MiB | + 79.22 KiB |
| /wp-admin/edit-comments.php | 0.454 s | 0.326 s | -0.128 s | 3.43 MiB | 3.44 MiB | + 14.72 KiB |
| / | 2.212 s | 0.417 s | -1.795 s | 3.25 MiB | 3.18 MiB | - 67.13 KiB |
| Average | 1.010 s | 0.689 s | -0.321 s | 3.72 MiB | 3.75 MiB | + 23.67 KiB |
Things that the plugin adds to the site. This section is not intended to be comprehensive. The test tool only looks for a few specific types of added content.
wp_options 1The log file is empty.