Does To Top work with WordPress 4.9 and PHP 7.0.16? A smoke test was performed on .
| No PHP errors, warnings or notices | |
| 1 | JavaScript exceptions |
| All test pages loaded successfully | |
| No resource errors |
Memory usage: 52.11 KiB
The average PHP memory usage increased by this amount after activating by the plugin.
Page speed impact:
insignificant.
The plugin didn't make the site noticeably slower.
| WordPress version | 4.9 |
|---|---|
| PHP version | 7.0.16 |
| MySQL version | 5.7.17 |
| PHP memory limit | 256M |
| Last updated | |
|---|---|
| Active installs | 60,000+ |
| WordPress.org page | https://wordpress.org/plugins/to-top/ |
| Badges |
|
| URL | /wp-admin/plugins.php?activate=true&plugin_status=all&paged=1&s= |
|---|---|
| Requested URL | /wp-admin/plugins.php?action=activate&plugin=to-top%2Fto-top.php&plugin_status=all&paged=1&s&_wpnonce=f2e8d54baa |
| Aspect | after-activation |
| HTTP status | 200 OK |
| Load time | 0.135 s |
| Memory usage | 2.93 MiB |
| JS errors | None |
| Resource errors | None |
| URL | /wp-admin/admin.php?page=to-top |
|---|---|
| Aspect | menu-item |
| HTTP status | 200 OK |
| Load time | 0.053 s |
| Memory usage | 3.11 MiB |
| JS errors | |
| Resource errors | None |
| URL | / |
|---|---|
| Aspect | front-page |
| HTTP status | 200 OK |
| Load time | 0.098 s |
| Memory usage | 2.67 MiB |
| JS errors | None |
| Resource errors | None |
| URL | Load time | Memory usage | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inactive | Active | Change | Inactive | Active | Change | |
| /wp-admin/index.php | 0.129 s | 0.044 s | -0.085 s | 2.95 MiB | 3.05 MiB | + 93.2 KiB |
| /wp-admin/edit.php | 0.119 s | 0.110 s | -0.009 s | 2.99 MiB | 3.08 MiB | + 92.85 KiB |
| /wp-admin/post-new.php | 0.195 s | 0.070 s | -0.125 s | 3.06 MiB | 3.15 MiB | + 99.66 KiB |
| /wp-admin/upload.php | 0.101 s | 0.109 s | +0.008 s | 2.88 MiB | 2.91 MiB | + 28.4 KiB |
| /wp-admin/options-writing.php | 0.079 s | 0.071 s | -0.008 s | 2.87 MiB | 2.9 MiB | + 28.77 KiB |
| /wp-admin/media-new.php | 0.046 s | 0.064 s | +0.018 s | 2.86 MiB | 2.89 MiB | + 28.77 KiB |
| /wp-admin/edit-tags.php?taxonomy=category | 0.085 s | 0.122 s | +0.037 s | 2.9 MiB | 2.93 MiB | + 28.77 KiB |
| /wp-admin/post-new.php?post_type=page | 0.179 s | 0.282 s | +0.103 s | 3.04 MiB | 3.13 MiB | + 92.4 KiB |
| /wp-admin/options-discussion.php | 0.087 s | 0.102 s | +0.015 s | 2.87 MiB | 2.89 MiB | + 28.77 KiB |
| /wp-admin/edit-comments.php | 0.083 s | 0.158 s | +0.075 s | 2.91 MiB | 2.94 MiB | + 28.8 KiB |
| / | 0.069 s | 0.085 s | +0.016 s | 2.64 MiB | 2.67 MiB | + 22.82 KiB |
| Average | 0.107 s | 0.111 s | +0.004 s | 2.91 MiB | 2.96 MiB | + 52.11 KiB |
Things that the plugin adds to the site. This section is not intended to be comprehensive. The test tool only looks for a few specific types of added content.
No new entries found.
The log file is empty.