Does To Top work with WordPress 5.2.4 and PHP 7.2.16? A smoke test was performed on .
| No PHP errors, warnings or notices | |
| 2 | JavaScript exceptions |
| All test pages loaded successfully | |
| No resource errors |
Memory usage: 47.97 KiB
The average PHP memory usage increased by this amount after activating by the plugin.
Page speed impact:
0.053 seconds
The average page load time increased by this amount after activating the plugin.
| WordPress version | 5.2.4 |
|---|---|
| PHP version | 7.2.16 |
| MySQL version | 8.0.15 |
| PHP memory limit | 256M |
| Last updated | |
|---|---|
| Active installs | 60,000+ |
| WordPress.org page | https://wordpress.org/plugins/to-top/ |
| Badges |
|
| URL | /wp-admin/plugins.php?plugin_status=all&paged=1&s |
|---|---|
| Requested URL | /wp-admin/plugins.php?action=activate&plugin=to-top%2Fto-top.php&plugin_status=all&paged=1&s&_wpnonce=3ce7649701 |
| Aspect | after-activation |
| HTTP status | 200 |
| Load time | 0.293 s |
| Memory usage | 3.53 MiB |
| JS errors | None |
| Resource errors | None |
| URL | /wp-admin/admin.php?page=to-top |
|---|---|
| Aspect | menu-item |
| HTTP status | 200 |
| Load time | 0.732 s |
| Memory usage | 3.68 MiB |
| JS errors | |
| Resource errors | None |
| URL | /wp-admin/admin.php?page=to-top |
|---|---|
| Aspect | menu-item-tab |
| HTTP status | 200 |
| Load time | 0.378 s |
| Memory usage | 3.51 MiB |
| JS errors | |
| Resource errors | None |
| URL | / |
|---|---|
| Aspect | front-page |
| HTTP status | 200 |
| Load time | 0.209 s |
| Memory usage | 3.27 MiB |
| JS errors | None |
| Resource errors | None |
| URL | Load time | Memory usage | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inactive | Active | Change | Inactive | Active | Change | |
| /wp-admin/index.php | 0.290 s | 0.233 s | -0.057 s | 3.6 MiB | 3.64 MiB | + 44.52 KiB |
| /wp-admin/edit.php | 0.275 s | 0.308 s | +0.033 s | 3.63 MiB | 3.67 MiB | + 44.52 KiB |
| /wp-admin/post-new.php | 1.056 s | 0.997 s | -0.059 s | 5.27 MiB | 5.39 MiB | + 122.73 KiB |
| /wp-admin/upload.php | 0.504 s | 0.685 s | +0.181 s | 3.46 MiB | 3.5 MiB | + 42.67 KiB |
| /wp-admin/options-writing.php | 0.193 s | 0.262 s | +0.069 s | 3.55 MiB | 3.5 MiB | - 50.01 KiB |
| /wp-admin/media-new.php | 0.354 s | 0.285 s | -0.069 s | 3.45 MiB | 3.49 MiB | + 43.56 KiB |
| /wp-admin/edit-tags.php?taxonomy=category | 0.225 s | 0.267 s | +0.042 s | 3.49 MiB | 3.59 MiB | + 108.47 KiB |
| /wp-admin/post-new.php?post_type=page | 0.935 s | 1.366 s | +0.431 s | 5.25 MiB | 5.37 MiB | + 115.95 KiB |
| /wp-admin/options-discussion.php | 0.585 s | 0.600 s | +0.015 s | 3.45 MiB | 3.49 MiB | + 43.88 KiB |
| /wp-admin/edit-comments.php | 0.278 s | 0.318 s | +0.040 s | 3.55 MiB | 3.6 MiB | + 43.41 KiB |
| / | 0.331 s | 0.293 s | -0.038 s | 3.3 MiB | 3.27 MiB | - 32.02 KiB |
| Average | 0.457 s | 0.510 s | +0.053 s | 3.82 MiB | 3.87 MiB | + 47.97 KiB |
Things that the plugin adds to the site. This section is not intended to be comprehensive. The test tool only looks for a few specific types of added content.
No new entries found.
The log file is empty.