Does Zoho Campaigns work with WordPress 5.3 and PHP 7.2.16? A smoke test was performed on .
| 1 | PHP notices |
| 1 | JavaScript exceptions |
| All test pages loaded successfully | |
| 1 | Resource error (CSS, JS, images, fonts and so on.)
|
Memory usage: 106.49 KiB
The average PHP memory usage increased by this amount after activating by the plugin.
Page speed impact:
0.216 seconds
The average page load time increased by this amount after activating the plugin.
| WordPress version | 5.3 |
|---|---|
| PHP version | 7.2.16 |
| MySQL version | 8.0.15 |
| PHP memory limit | 256M |
| Last updated | |
|---|---|
| Active installs | 3,000+ |
| WordPress.org page | https://wordpress.org/plugins/zoho-campaigns/ |
| Badges |
|
| URL | /wp-admin/plugins.php?plugin_status=all&paged=1&s |
|---|---|
| Requested URL | /wp-admin/plugins.php?action=activate&plugin=zoho-campaigns%2FZoho-Campaigns.php&plugin_status=all&paged=1&s&_wpnonce=4dfa8b0046 |
| Aspect | after-activation |
| HTTP status | 200 |
| Load time | 0.814 s |
| Memory usage | 4.03 MiB |
| JS errors | None |
| Resource errors | None |
| URL | /wp-admin/admin.php?page=zc-custompage |
|---|---|
| Aspect | menu-item |
| HTTP status | 200 |
| Load time | 0.557 s |
| Memory usage | 3.6 MiB |
| JS errors | None |
| Resource errors | None |
| URL | /wp-admin/admin.php?page=zc-forms |
|---|---|
| Aspect | menu-item |
| HTTP status | 200 |
| Load time | 0.563 s |
| Memory usage | 3.59 MiB |
| JS errors | |
| Resource errors | |
| URL | / |
|---|---|
| Aspect | front-page |
| HTTP status | 200 |
| Load time | 0.238 s |
| Memory usage | 3.25 MiB |
| JS errors | None |
| Resource errors | None |
| URL | Load time | Memory usage | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inactive | Active | Change | Inactive | Active | Change | |
| /wp-admin/index.php | 0.349 s | 0.516 s | +0.167 s | 3.62 MiB | 3.77 MiB | + 158.41 KiB |
| /wp-admin/edit.php | 0.311 s | 0.625 s | +0.314 s | 3.65 MiB | 3.79 MiB | + 150.03 KiB |
| /wp-admin/post-new.php | 1.267 s | 1.419 s | +0.152 s | 5.36 MiB | 5.48 MiB | + 132.79 KiB |
| /wp-admin/upload.php | 0.438 s | 0.750 s | +0.312 s | 3.48 MiB | 3.65 MiB | + 174.3 KiB |
| /wp-admin/options-writing.php | 0.329 s | 0.582 s | +0.253 s | 3.56 MiB | 3.6 MiB | + 35.9 KiB |
| /wp-admin/media-new.php | 0.370 s | 0.466 s | +0.096 s | 3.46 MiB | 3.59 MiB | + 130.13 KiB |
| /wp-admin/edit-tags.php?taxonomy=category | 0.235 s | 0.471 s | +0.236 s | 3.56 MiB | 3.66 MiB | + 94.98 KiB |
| /wp-admin/post-new.php?post_type=page | 0.990 s | 1.384 s | +0.394 s | 5.34 MiB | 5.47 MiB | + 125.97 KiB |
| /wp-admin/options-discussion.php | 0.299 s | 0.593 s | +0.294 s | 3.46 MiB | 3.61 MiB | + 146.45 KiB |
| /wp-admin/edit-comments.php | 0.286 s | 0.498 s | +0.212 s | 3.57 MiB | 3.66 MiB | + 88.42 KiB |
| / | 0.345 s | 0.290 s | -0.055 s | 3.32 MiB | 3.25 MiB | - 66.01 KiB |
| Average | 0.474 s | 0.690 s | +0.216 s | 3.85 MiB | 3.96 MiB | + 106.49 KiB |
Things that the plugin adds to the site. This section is not intended to be comprehensive. The test tool only looks for a few specific types of added content.
No new entries found.
[16-Nov-2019 08:32:53 UTC] PHP Notice: Undefined variable: wpdb in /wp-content/plugins/zoho-campaigns/php/shortcode-adder-php.php on line 14